Реклама на портале
Реклама на Mnogo.Ru
Новости
Монеты
Коллекции
Общение
Наши проекты
Поиск по сайту
Нумизматика в Интернет
Цены на медные монеты Росии. 1901-1910.
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1901 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3892 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 4
3893 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3894 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1902 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3895 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 3
3896 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3897 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 25 3 10
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1903 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3898 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 3
3899 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3900 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1904 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3901 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 3
3902 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3903 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1905 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3904 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 3
3905 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3906 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1906 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3907 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 3
3908 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3909 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1907 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3910 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 3
3911 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3912 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 3   1
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1908 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3913 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3914 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3   1
3915 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 3   1
3916 2090 1/2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XIX-В/а 3   1
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1909 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3917 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3918 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3   1
3919 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 3   1
3920 2090 1/2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XIX-В/а 3   1
3921   1/4 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XIX-В/а 3 2 3
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>
1910 год
* № по WWC Описание* Гурт* Степ. редк.* № илл-ции* Цена (USD) по B.Brekke (1997) Цена (USD) по В.Биткину (2000)
VF XF
3922 2189 3 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3 1 2
3923 1430 2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XVIII-А/а 3   1
3924 1462 1 КОПЕЙКА СПБ рубч   XVIII-А/а 3   1
3925 2090 1/2 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XIX-В/а 3   1
3926   1/4 КОПЕЙКИ СПБ рубч   XIX-В/а 3 2 3
<<< 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 >>>


* - по каталогу Узденикова.
 
   Coins.ru \ Монеты \ Цены на медные монеты Росии \ 1901-1910.
Богатей, покупая бонусы МНОГО.РУ! Нумизматическое кольцо РуНета Rambler's Top100

Рroject of Lavtech.com corp.
©2000-2008 Lavtech.com corp. Контактный адрес:
Реклама: kia sportage сервис ; нижняя пленка вакумпак-м

карта сайта