Реклама на Mnogo.Ru
Новости
Монеты
Коллекции
Общение
Наши проекты
Поиск по сайту
Нумизматика в Интернет
Нумизматический словарь. Календарь мусульманский лунный
Календарь мусульманский лунный (т.н.), календарь, принятый в большинстве мусульманских стран. Основан на лунном (синодическом) годе и содержит 354 дня. Точка начала отсчета дат соответстует дата 16 мюля 622 года по григорианскому календарю, которая считается днем переезда пророка Мухаммеда из Мекки а Медину. Ниже приведены основные соотвествия дат начала мусульманского лунного года в ХХ веке:
Мусульманский лунный год Дата начала года по григорианскому календарю
1318 1 мая 1900
1319 20 апреля 1901
1320 10 апреля 1902
1321 3 марта 1903
1322 18 марта 1904
1323 8 марта 1905
1324 25 февраля 1906
1325 14 февраля 1907
1326 4 февраля 1908
1327 23 января 1909
1328 13 января 1910
1329 2 января 1911
1330 22 декабря 1911
1331 11 декабря 1912
1332 30 ноября 1913
1333 19 ноября 1914
1334 9 ноября 1915
1335 28 октября 1916
1336 17 октября 1917
1337 7 октября 1918
1338 26 сентября 1919
1339 15 сентября 1920
1340 4 сентября 1921
1341 24 августа 1922
1342 14 августа 1923
1343 2 августа 1924
1344 22 июля 1925
1345 12 июля 1926
1346 1 июля 1927
1347 20 июня 1928
1348 9 июня 1929
1349 29 мая 1930
1350 19 мая 1931
1351 7 мая 1932
1352 26 апреля 1933
1353 16 апреля 1934
1354 5 апреля 1935
1355 24 марта 1936
1356 14 марта 1937
1357 3 марта 1938
1358 21 февраля 1939
1359 10 февраля 1940
1360 29 января 1941
1361 19 января 1942
1362 8 января 1943
1363 28 декабря 1943
1364 17 декабря 1944
1365 6 декабря 1945
1366 25 ноября 1946
1367 15 ноября 1947
1368 3 ноября 1948
1369 24 октября 1949
Мусульманский лунный год Дата начала года по григорианскому календарю
1370 13 октября 1950
1371 2 октября 1951
1372 21 сентября 1952
1373 10 сентября 1953
1374 30 августа 1954
1375 20 августа 1955
1376 8 августа 1956
1377 29 июля 1957
1378 18 июля 1958
1379 7 июля 1959
1380 25 июня 1960
1381 14 июня 1961
1382 4 июня 1962
1383 25 мая 1963
1384 13 мая 1964
1385 2 мая 1965
1386 22 апреля 1966
1387 11 апреля 1967
1388 31 марта 1968
1389 20 марта 1969
1390 9 марта 1970
1391 27 февраля 1971
1392 16 февраля 1972
1393 4 февраля 1973
1394 25 января 1974
1395 14 января 1975
1396 3 января 1976
1397 23 декабря 1976
1398 12 декабря 1977
1399 2 декабря 1978
1400 21 ноября 1979
1401 9 ноября 1980
1402 30 октября 1981
1403 19 октября 1982
1404 8 октября 1983
1405 27 сентября 1984
1406 16 сентября 1985
1407 6 сентября 1986
1408 26 августа 1987
1409 14 августа 1988
1410 3 августа 1989
1411 24 июля 1990
1412 13 июля 1991
1413 2 июля 1992
1414 21 июня 1993
1415 10 июня 1994
1416 31 мая 1995
1417 19 мая 1996
1418 9 мая 1997
1419 28 апреля 1998
1420 17 апреля 1999
1421 6 апреля 2000

 
   Coins.ru \ Словарь \ Календарь мусульманский лунный
Богатей, покупая бонусы МНОГО.РУ! Нумизматическое кольцо РуНета Rambler's Top100


Рroject of Lavtech.com corp.
©2000-2008 Lavtech.com corp. Контактный адрес: